- Fakulta
- Fakulta multimediálních komunikací
- Název
- Kreativní odvětví a digitální kultura | B0211P310010
- Forma
- Prezenční
- Typ
- Bakalářský
- Jazyk
- Čeština
- Udělovaný titul
- BcA.
- Délka studia
- 3 roky
- Počet přijímaných
- 15
Vzdělávací cíle
Cílem studia je poskytnout znalosti a dovednosti směřující k tomu, aby měl student možnost otevřít se novému a dynamicky se rozvíjejícímu digitálnímu směřování v kulturně kreativním odvětví (KKO), a aby profesionálně uspěl v rychle se měnícím kulturním a kreativním světě. Studium otevírá nové možnosti pro profilaci tam, kde má student více předpokladů pro produkci a řízení v oblasti KKO na základě relevance obsahu vzdělávání a požadavků pracovního trhu.
Návaznost na další studijní programy
Pro absolventy se nabízí možnost pokračovat v navazujícím magisterském a doktorském studiu v oblasti Umění.
Požadavky na přijetí
Podmínky pro přijetí stanoví Směrnice děkana k přijímacímu řízení, která je každoročně aktualizována a zveřejňována na úřední desce FMK - https://fmk.utb.cz/o-fakulte/uredni-deska/vnitrni-normy-a-predpisy/smernice-dekana/. Přijímací zkouška je dvoukolová. První kolo přijímací zkoušky je talentovou zkouškou. Druhé kolo přijímací zkoušky se skládá z písemné zkoušky, tvůrčí zkoušky a ústní zkoušky. 1. kolo přijímací zkoušky (talentová zkouška) Uchazeč odevzdá k hodnocení domácí práce. Hodnocení proběhne bez přítomnosti uchazeče. Zkušební komise zhodnotí v domácích pracích projevený tvůrčí potenciál uchazeče. Pozornost je věnována tvůrčí stránce talentu a schopnosti osobitého myšlení. Uchazeč, který neuspěl v prvním kole přijímací zkoušky (talentová zkouška), nesplnil základní podmínku pro přijetí ke studiu, nepostupuje do další části přijímací zkoušky (neúčastní se druhého kola přijímací zkoušky). 2. kolo přijímací zkoušky - Písemná zkouška - obsahem písemné zkoušky je všeobecný přehled v oblasti historie i současných trendů v kulturních a kreativních průmyslech se zaměřením na vizuální a digitální kulturu. Tematické okruhy a doporučená literatura jsou zveřejněny na webové adrese. Tvůrčí zkouška - v průběhu tvůrčí zkoušky uchazeč vypracuje úkoly na dané téma. Tvůrčí zkouškou se zjišťují invence a tvůrčí schopnosti uchazeče. - Ústní zkouška - zjišťuje motivaci uchazeče, hloubku jeho zájmu o zvolený obor a všeobecný rozhled. Při ústní zkoušce se hodnotí slovně vyjádřená představa uchazeče o profesním zaměření a jeho předpoklady pro kreativní týmovou práci.
Další informace o přijímacím řízení fakulty
Požadovaná zdravotní způsobilost
Ověření zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu uvedeného studijního programu se nepožaduje.
Profil absolventa
Absolvent je schopen uplatnit odborné znalosti a dovednosti, které si oblast kulturně krativního odvětví (KKO) žádá. Je způsobilý k tomu, aby podporoval, rozvíjel a řídil diversifikované aktivity, které s sebou rozvoj KKO a e-kultury přináší. Absolvent je vybaven znalostmi postupů a metod v oblasti řízení, produkce a postprodukce umělecké tvorby, umělecko-provozního oboru, získá znalosti vycházející z historie a tradic oborů KKO i současné trendy poznání zaměřené na digitální kulturu. Získá zkušenosti z praktického i teoretického přesahu do dalších kreativních oborů.
Předpoklad uplatnitelnosti
Uplatnění v různorodém spektru aktivit v oblasti kulturně kreativního odvědví (KKO) a digitální kultury, kde s přehledem a fundovaností může napomoci k dalšímu rozvoji KKO ve 21. století. Uplatnění v produkčních a řídicích pozicích v oblasti KKO - volného umění i designu, v uměleckých a kulturních institucích a společnostech, jako jsou galerie, kulturní a kreativní centra, muzea, kulturní HUBy, umělecká či designová studia, festivaly, divadla, ale také mezinárodních iniciativách, asociacích, klastrech či kulturních politice, a to v tuzemsku i v zahraničí.
Studijní plány
Rok platnosti: 2024
Povinné předměty
Ročník | Semestr | Název | Typ ukončení | Poč. kreditů |
---|---|---|---|---|
1 | ZS | Kreativní SW 1 | Zápočet | 1 |
1 | ZS | Analýza a interpretace dat | Klasifikovaný zápočet | 2 |
1 | ZS | Ateliér Kreativní odvětví a digitální kultura 1 | Zkouška | 4 |
1 | ZS | Cultural management 1 | Klasifikovaný zápočet | 2 |
1 | ZS | Digitalizace kulturního dědictví 1 | Klasifikovaný zápočet | 2 |
1 | ZS | Klauzurní práce 1 | Klauzurní zkouška | 5 |
1 | ZS | Plenér 1 | Zápočet | 1 |
1 | ZS | Oborové teorie a technologie 1 - Úvod do KKO | Klasifikovaný zápočet | 2 |
1 | ZS | Vizuální studia pro digitální věk 1 | Zkouška | 3 |
1 | ZS | Marketing v KKO 1 | Klasifikovaný zápočet | 2 |
1 | LS | Kreativní SW 2 | Zápočet | 1 |
1 | LS | Animace kulturního dědictví | Klasifikovaný zápočet | 2 |
1 | LS | Ateliér Kreativní odvětví a digitální kultura 2 | Zkouška | 4 |
1 | LS | Cultural management 2 | Klasifikovaný zápočet | 2 |
1 | LS | Digitalizace kulturního dědictví 2 | Klasifikovaný zápočet | 2 |
1 | LS | Klauzurní práce 2 | Klauzurní zkouška | 5 |
1 | LS | Oborové teorie a technologie 2 - Úvod do KKO | Klasifikovaný zápočet | 2 |
1 | LS | Vizuální studia pro digitální věk 2 | Zkouška | 3 |
1 | LS | Marketing v KKO 2 | Klasifikovaný zápočet | 2 |
2 | ZS | Ateliér Kreativní odvětví a digitální kultura 3 | Zkouška | 4 |
2 | ZS | Green design and suistanable materials 1 | Klasifikovaný zápočet | 2 |
2 | ZS | Klauzurní práce 3 | Klauzurní zkouška | 5 |
2 | ZS | Plenér 2 | Zápočet | 1 |
2 | ZS | Oborové teorie a technologie 3 - Imerzivní technologie | Klasifikovaný zápočet | 2 |
2 | ZS | Komunikační agentura 3 | Zápočet | 3 |
2 | ZS | Akademické psaní 1 | Zápočet | 1 |
2 | ZS | Digitální kultura 1 | Zkouška | 3 |
2 | ZS | Design thinking 1 | Klasifikovaný zápočet | 2 |
2 | LS | Ateliér Kreativní odvětví a digitální kultura 4 | Zkouška | 4 |
2 | LS | Green design and suistanable materials 2 | Klasifikovaný zápočet | 2 |
2 | LS | Klauzurní práce 4 | Klauzurní zkouška | 5 |
2 | LS | Podnikatelství a kreativní business modely 1 | Klasifikovaný zápočet | 2 |
2 | LS | Oborové teorie a technologie 4 - Imerzivní technologie | Klasifikovaný zápočet | 2 |
2 | LS | Komunikační agentura 4 | Zápočet | 3 |
2 | LS | Akademické psaní 2 | Zápočet | 1 |
2 | LS | Digitální kultura 2 | Zkouška | 3 |
2 | LS | Design thinking 2 | Klasifikovaný zápočet | 2 |
3 | ZS | Ateliér Kreativní odvětví a digitální kultura 5 | Zkouška | 4 |
3 | ZS | Audience development and engagement | Klasifikovaný zápočet | 2 |
3 | ZS | Evropská dimenze v KKO | Klasifikovaný zápočet | 2 |
3 | ZS | Klauzurní práce 5 | Klauzurní zkouška | 5 |
3 | ZS | Kulturní diplomacie | Klasifikovaný zápočet | 2 |
3 | ZS | Podnikatelství a kreativní business modely 2 | Klasifikovaný zápočet | 2 |
3 | ZS | Oborové teorie a technologie 5 - Gamifikace v KKO | Klasifikovaný zápočet | 2 |
3 | ZS | Seminář k bakalářské práci | Zápočet | 5 |
3 | LS | Bakalářská práce | Zkouška | 15 |
3 | LS | Kurátorství nových médií | Klasifikovaný zápočet | 2 |
3 | LS | Praxe v oboru | Zápočet | 15 |
Povinně volitelné předměty
Během bakalářského studia musí student absolvovat alespoň 7 povinně volitelných předmětů.
Ročník | Semestr | Název | Typ ukončení | Poč. kreditů |
---|---|---|---|---|
1 | ZS | Komunikace v KKO 1 | Klasifikovaný zápočet | 2 |
1 | ZS | Dějiny designu 1 | Zkouška | 3 |
1 | LS | Upcycling 1 | Klasifikovaný zápočet | 2 |
1 | LS | Cirkulární ekonomika | Klasifikovaný zápočet | 2 |
1 | LS | Komunikace v KKO 2 | Klasifikovaný zápočet | 2 |
1 | LS | Dějiny designu 2 | Zkouška | 3 |
2 | ZS | Upcycling 2 | Klasifikovaný zápočet | 2 |
2 | ZS | Digitální design bez bariér | Klasifikovaný zápočet | 2 |
2 | ZS | Kulturní turismus | Klasifikovaný zápočet | 2 |
2 | ZS | Mezioborové kreativní dílny 1 | Zápočet | 1 |
2 | ZS | Dějiny designu 3 | Zkouška | 3 |
2 | ZS | Spotřeba a udržitelnost 1 | Klasifikovaný zápočet | 2 |
2 | ZS | Vizuální kultura 20. století 1 | Zkouška | 3 |
2 | LS | Fake news a krizová komunikace v digitálním prostoru | Klasifikovaný zápočet | 2 |
2 | LS | Mezioborové kreativní dílny 2 | Zápočet | 1 |
2 | LS | Dějiny designu 4 | Zkouška | 3 |
2 | LS | Spotřeba a udržitelnost 2 | Klasifikovaný zápočet | 2 |
2 | LS | Vizuální kultura 20. století 2 | Zkouška | 3 |
3 | ZS | Dějiny designu 5 | Zkouška | 3 |
3 | ZS | Vizuální kultura 21. století | Zkouška | 3 |
Povinný předmět - angličtina
Student si volí z nabízených úrovní a během bakalářského studia musí celkem získat 10 kreditů
Ročník | Semestr | Název | Typ ukončení | Poč. kreditů |
---|---|---|---|---|
ZS | Angličtina - upper intermediate | Klasifikovaný zápočet | 2 | |
ZS | Angličtina - advanced | Klasifikovaný zápočet | 2 | |
ZS | Angličtina - advanced | Klasifikovaný zápočet | 2 | |
ZS | Angličtina - intermediate | Klasifikovaný zápočet | 2 | |
ZS | Angličtina - upper intermediate | Klasifikovaný zápočet | 2 | |
LS | Angličtina - upper intermediate | Zkouška | 2 | |
LS | Angličtina - upper intermediate | Zkouška | 2 | |
LS | Angličtina - advanced | Zkouška | 2 | |
LS | Angličtina Intermediate | Zkouška | 2 |