
- Fakulta
- Fakulta multimediálních komunikací
- Program
- Multimédia a design | B0212A310004
- Název
- Produktový design | bDE
- Forma
- Prezenční
- Typ
- Bakalářský
- Jazyk
- Čeština
- Udělovaný titul
- BcA.
Anotace
Výuku je zaměřena na praktické řeše í problematiky 3D designu v profesně orientovaném studiu v oblasti prostorových aplikací, zejména v reklamní tvorbě. Studium propojuje vizuální část nejen reklamní tvorby především v její prostorové podobě (POS/POP materiály, billboardy, obalový design, prostorové poutače, výstavní a veletržní expozice, branding interiérů apod.), ale i design výrobků spotřebního charakteru. Nedílnou součástí studia je výuka základů grafického designu. Cílem studia je vychovat absolventa vybaveného dostatečnými profesními znalostmi a praktickými dovednosti, který bude připraven pracovat v design studiích, marketingových útvarech firem, komunikačních agenturách.
Požadavky na přijetí
Podmínky pro přijetí stanoví Směrnice děkana k přijímacímu řízení, která je každoročně aktualizována a zveřejňována na úřední desce FMK - https://fmk.utb.cz/o-fakulte/uredni-deska/vnitrni-normy-a-predpisy/smernice-dekana/.
Další informace o přijímacím řízení fakulty
Profil absolventa
Absolvent je vybaven znalostmi postupů a metod v oblasti dané specializace, ovládá znalosti vycházející z historie a tradic oboru i současné trendy poznání, je schopen porozumění a reflexe ve svém oboru a rozvíjení tvůrčího potenciálu, což mu umožňuje nalézt uplatnění v tvůrčích pozicích v oblasti užitého i volného umění v uměleckých institucích a společnostech. Má zkušenosti z praktického i teoretického přesahu do dalších specializací. Disponuje kvalitními jazykovými znalostmi především v anglickém jazyce, které mu umožní najít uplatnění i v zahraničí, kde může získat nové zkušenosti a přenést je následně do českého prostředí. Absolventi se stávají součástí kreativní komunity, kterou jednotlivé ateliéry spoluvytváří, sledují a získávají tak cenné informace o směřování oboru i o uplatnitelnosti.
Předpoklad uplatnitelnosti
Absolvent je vybaven znalostmi, dovednostmi i kompetencemi, které mu umožní nalézt uplatnění jako samostatný tvůrce v oblasti užitého umění, dále v multimediálních agenturách v reklamních a propagačních odděleních obchodních a výrobních organizací, v oblasti užité grafiky, v oblasti veletrhů a výstav, v oblasti designu obalů a výrobků, designu obuvi a oděvu, či web designu, v reklamních agenturách.
Studijní plány
Rok platnosti: 2024Povinné předměty specializace DE
Ročník | Semestr | Název | Typ ukončení | Poč. kreditů |
---|---|---|---|---|
1 | ZS | Ateliér Produktový design 1 | Zkouška | 4 |
1 | ZS | Plenér DE 1 | Zápočet | 1 |
1 | ZS | Teorie a technologie DE 1 - P.O.P. desig | Klasifikovaný zápočet | 2 |
1 | ZS | Výtvarná kompozice 1 | Klasifikovaný zápočet | 2 |
1 | ZS | Typografie 1 | Klasifikovaný zápočet | 2 |
1 | LS | Ateliér Produktový design 2 | Zkouška | 4 |
1 | LS | Teorie a technologie DE 2 - P.O.P. design | Klasifikovaný zápočet | 2 |
1 | LS | Výtvarná kompozice 2 | Klasifikovaný zápočet | 2 |
1 | LS | Typografie 2 | Klasifikovaný zápočet | 2 |
2 | ZS | Typografie 3 | Klasifikovaný zápočet | 2 |
2 | ZS | Ateliér Produktový design 3 | Zkouška | 4 |
2 | ZS | Plenér DE 2 | Zápočet | 1 |
2 | ZS | Teorie a technologie DE 3 - Materiály a technologie v designu | Klasifikovaný zápočet | 2 |
2 | LS | Typografie 4 | Klasifikovaný zápočet | 2 |
2 | LS | Ateliér Produktový design 4 | Zkouška | 4 |
2 | LS | Teorie a technologie DE 4 - Materiály a technologie v designu | Klasifikovaný zápočet | 2 |
3 | ZS | Obalový design | Zkouška | 3 |
3 | ZS | Ateliér Produktový design 5 | Zkouška | 4 |
3 | LS | Ateliér Produktový design 6 | Zkouška | 15 |
Společné povinné předměty MMD
Ročník | Semestr | Název | Typ ukončení | Poč. kreditů |
---|---|---|---|---|
1 | ZS | Semestrální práce 1 | Zkouška | 5 |
1 | ZS | Kresba 1 | Klasifikovaný zápočet | 2 |
1 | ZS | Dějiny designu 1 | Klasifikovaný zápočet | 2 |
1 | ZS | Dějiny vizuální kultury 1 | Zkouška | 3 |
1 | ZS | Vizuální studia 1 | Klasifikovaný zápočet | 2 |
1 | LS | Semestrální práce 2 | Zkouška | 5 |
1 | LS | Kresba 2 | Klasifikovaný zápočet | 2 |
1 | LS | Dějiny designu 2 | Klasifikovaný zápočet | 2 |
1 | LS | Dějiny vizuální kultury 2 | Zkouška | 3 |
1 | LS | Vizuální studia 2 | Klasifikovaný zápočet | 2 |
2 | ZS | Semestrální práce 3 | Zkouška | 5 |
2 | ZS | Kresba 3 | Klasifikovaný zápočet | 2 |
2 | ZS | Komunikační agentura 3 | Zápočet | 3 |
2 | ZS | Akademické psaní 1 | Zápočet | 1 |
2 | ZS | Dějiny designu 3 | Zápočet | 2 |
2 | ZS | Vizuální kultura 20. století 1 | Zkouška | 3 |
2 | LS | Semestrální práce 4 | Zkouška | 5 |
2 | LS | Kresba 4 | Klasifikovaný zápočet | 2 |
2 | LS | Komunikační agentura 4 | Zápočet | 3 |
2 | LS | Akademické psaní 2 | Zápočet | 1 |
2 | LS | Dějiny designu 4 | Zkouška | 2 |
2 | LS | Vizuální kultura 20. století 2 | Zkouška | 3 |
3 | ZS | Semestrální práce 5 | Zkouška | 5 |
3 | ZS | Seminář k bakalářské práci | Zápočet | 1 |
3 | ZS | Dějiny designu 5 | Klasifikovaný zápočet | 2 |
3 | ZS | Vizuální kultura 21. století | Zkouška | 3 |
3 | ZS | Základy podnikatelství | Klasifikovaný zápočet | 2 |
3 | LS | Bakalářský projekt | Zkouška | 15 |
Státní závěrečná zkouška
Ročník | Semestr | Název | Typ ukončení | Poč. kreditů |
---|---|---|---|---|
3 | LS | Teorie a technologie oboru | Státní závěrečná zkouška | 0 |
3 | LS | Dějiny oboru | Státní závěrečná zkouška | 0 |
Anglický jazyk - povinné předměty
Student si volí z nabízených úrovní a během bakalářského studia musí získat celkem 10 kreditů.
Ročník | Semestr | Název | Typ ukončení | Poč. kreditů |
---|---|---|---|---|
ZS | Angličtina - upper intermediate | Klasifikovaný zápočet | 2 | |
ZS | Angličtina - advanced | Klasifikovaný zápočet | 2 | |
ZS | Angličtina - advanced | Klasifikovaný zápočet | 2 | |
ZS | Angličtina - intermediate | Klasifikovaný zápočet | 2 | |
ZS | Angličtina - upper intermediate | Klasifikovaný zápočet | 2 | |
LS | Angličtina - upper intermediate | Zkouška | 2 | |
LS | Angličtina - upper intermediate | Zkouška | 2 | |
LS | Angličtina - advanced | Zkouška | 2 | |
LS | Angličtina Intermediate | Zkouška | 2 |
Pohybové aktivity - povinné předměty
Student si volí z nabízených disciplín a během bakalářského studia musí získat minimálně 2 kredity
Ročník | Semestr | Název | Typ ukončení | Poč. kreditů |
---|---|---|---|---|
Sportovní aktivity - aerobik | Zápočet | 1 | ||
Sportovní aktivity - Americký fotbal | Zápočet | 1 | ||
Sportovní aktivity - Aikido | Zápočet | 1 | ||
Sportovní aktivity - basketbal | Zápočet | 1 | ||
Sportovní aktivity - badminton | Zápočet | 1 | ||
Sportovní aktivity - Thajský box | Zápočet | 1 | ||
Sportovní aktivity - cyklistika | Zápočet | 1 | ||
Sportovní aktivity - florbal | Zápočet | 1 | ||
Sportovní aktivity - Golf | Zápočet | 1 | ||
Sport - horolezectví | Zápočet | 1 | ||
Sportovní aktivity - Indoor Cycling | Zápočet | 1 | ||
Sportovní aktivity - inline bruslení | Zápočet | 1 | ||
Sportovní aktivity - Kendo | Zápočet | 1 | ||
Sportovní aktivity - K2 Hiking | Zápočet | 1 | ||
Sportovní aktivity - lyžování tuzemské | Zápočet | 1 | ||
Sportovní aktivity - lyžování zahraniční | Zápočet | 1 | ||
Sportovní aktivity - posilovna a fitness | Zápočet | 1 | ||
Sportovní aktivity - plavání | Zápočet | 1 | ||
Sportovní aktivity - Sebeobrana | Zápočet | 1 | ||
Sportovní aktivity - sálová kopaná | Zápočet | 1 | ||
Sportovní aktivity - squash | Zápočet | 1 | ||
Sportovní aktivity - tenis | Zápočet | 1 | ||
Sportovní aktivity - tenis | Zápočet | 1 | ||
Sportovní aktivity - Tai Ji Quan | Zápočet | 1 | ||
Sport - turistický kurz | Zápočet | 1 | ||
Sportovní aktivity - taekwondo | Zápočet | 1 | ||
Sportovní aktivity - volejbal | Zápočet | 1 | ||
Sportovní aktivity - zdravotní TV | Zápočet | 1 | ||
LS | Sportovní aktivity - kurz letní | Zápočet | 1 | |
LS | Sportovní aktivity - vodácký kurz | Zápočet | 1 |
Povinně volitelné předměty - 1. skupina
Student musí absolvovat alespoň jeden povinně volitelný předmět
Ročník | Semestr | Název | Typ ukončení | Poč. kreditů |
---|---|---|---|---|
1 | ZS | Figurální kresba | Klasifikovaný zápočet | 2 |
1 | ZS | Základy digitální fotografie | Klasifikovaný zápočet | 2 |
1 | ZS | Barva - světlo - tvar 1 | Klasifikovaný zápočet | 2 |
Povinně volitelné předměty - 2. skupina
Student musí absolvovat alespoň jeden povinně volitelný předmět
Ročník | Semestr | Název | Typ ukončení | Poč. kreditů |
---|---|---|---|---|
1 | LS | Grafické techniky 1 | Zápočet | 1 |
1 | LS | Nauka o barvě | Klasifikovaný zápočet | 2 |
1 | LS | Perspektiva | Zápočet | 2 |
1 | LS | Fotografická praktika 1 | Zápočet | 1 |
1 | LS | Barva - světlo - tvar 2 | Klasifikovaný zápočet | 2 |
Povinně volitelné předměty - 3. skupina
Student musí absolvovat alespoň jeden povinně volitelný předmět
Ročník | Semestr | Název | Typ ukončení | Poč. kreditů |
---|---|---|---|---|
1 | LS | Design šperku 1 | Klasifikovaný zápočet | 2 |
1 | LS | Pokročilé 3D modelovací techniky 1 | Klasifikovaný zápočet | 2 |
Povinně volitelné předměty - 4. skupina
Student musí absolvovat alespoň jeden povinně volitelný předmět
Ročník | Semestr | Název | Typ ukončení | Poč. kreditů |
---|---|---|---|---|
2 | ZS | Grafické techniky 2 | Zápočet | 1 |
2 | ZS | Ergonomie 1 | Klasifikovaný zápočet | 2 |
2 | ZS | Fotografická praktika 2 | Zápočet | 1 |
2 | ZS | Spotřeba a udržitelnost 1 | Klasifikovaný zápočet | 2 |
2 | ZS | Marketingová komunikace pro multimédia a design 1 | Klasifikovaný zápočet | 2 |
Povinně volitelné předměty - 5. skupina
Student musí absolvovat alespoň jeden povinně volitelný předmět
Ročník | Semestr | Název | Typ ukončení | Poč. kreditů |
---|---|---|---|---|
2 | ZS | Pokročilé 3D modelovací techniky 2 | Klasifikovaný zápočet | 2 |
2 | ZS | Design šperku 2 | Klasifikovaný zápočet | 2 |
Povinně volitelné předměty - 6. skupina
Student musí absolvovat alespoň jeden povinně volitelný předmět
Ročník | Semestr | Název | Typ ukončení | Poč. kreditů |
---|---|---|---|---|
2 | LS | Ergonomie 2 | Klasifikovaný zápočet | 2 |
2 | LS | Základy kaligrafie | Klasifikovaný zápočet | 2 |
2 | LS | Spotřeba a udržitelnost 2 | Klasifikovaný zápočet | 2 |
2 | LS | Marketingová komunikace pro multimédia a design 2 | Klasifikovaný zápočet | 2 |
Povinně volitelné předměty - 7. skupina
Student musí absolvovat alespoň jeden povinně volitelný předmět
Ročník | Semestr | Název | Typ ukončení | Poč. kreditů |
---|---|---|---|---|
2 | LS | Pokročilé 3D modelovací techniky 3 | Klasifikovaný zápočet | 2 |
2 | LS | Design šperku 3 | Klasifikovaný zápočet | 2 |
Povinně volitelné předměty - 8. skupina
Student musí absolvovat alespoň jeden povinně volitelný předmět
Ročník | Semestr | Název | Typ ukončení | Poč. kreditů |
---|---|---|---|---|
3 | ZS | Kresba 5 | Klasifikovaný zápočet | 2 |
3 | ZS | Komunikační agentura 5 | Zápočet | 3 |
3 | ZS | Akademické psaní 3 | Zápočet | 1 |
Povinně volitelné předměty - 9. skupina
Student musí absolvovat alespoň jeden povinně volitelný předmět
Ročník | Semestr | Název | Typ ukončení | Poč. kreditů |
---|---|---|---|---|
3 | ZS | Pokročilé 3D modelovací techniky 4 | Klasifikovaný zápočet | 2 |
3 | ZS | Design šperku 4 | Klasifikovaný zápočet | 2 |